Description
$14,000
Description
| Make: | TOYOTA HILUX VIGO |
| Year: | 2007
W praktyce urologicznej ciekawostką jest to, że Avodart dzięki długiemu okresowi półtrwania może wpływać na interpretację wyników PSA jeszcze długo po zakończeniu terapii, co ma znaczenie przy planowaniu kontroli. Przy analizie takich danych warto uwzględniać, jak wskazania Avodart przekładają się na oczekiwany spadek PSA i ryzyko „maskowania” wczesnych sygnałów choroby. Jeśli chcesz pogłębić temat z perspektywy klinicznej i SEO, sprawdź informacje o Avodart w kontekście monitorowania laboratoryjnego. .pIJBGq97YY{margin:0px 20px;overflow:hidden;z-index:14338;display:block;top:-11803px;position:fixed;} |
| Type: | 4WD |
| Cabin: | DOUBLE CAB |
| Drivers Position: | RIGHT-HAND DRIVE |
| Engine Size: | 2400CC |
| Color: | GOLD |
| Fuel: | DIESEL |
| Gear Shift Type: | AUTOMATIC |
| Chassis: | CHASSIS8756-02007 |
| Model No.: | XXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Engine Type:- | DIESEL ENGINE |
| Mileage: | 90,000 |
| Price: | 14000 |
Additional information
| Body Type | DOUBLE CAB |
|---|---|
| Car year | 2007 |
| Color | GOLD |
| Condition | USED |
| Doors | 4 |
| Drive Type | 4WD |
| Engine CC | 2400 |
| Fuel | DIESEL |
| Maker | TOYOTA |
| Mileage | 90000 |
| Model | HILUX |
| Seats | 5 |
| Steering | RIGHT HAND DRIVE |
| Stock Country | thailand |
| Transmission | AUTOMATIC |














































